VALPARAISO | JULIO | AGOSTO | ||||
Cruz Verde (Av. Pedro Montt 1902) | 30 | |||||
Ahumada (Av. Pedro Montt 1881) | 31 | |||||
Cruz Verde (Av. Argentina 251) | 1 | |||||
Salcobrand (Av. Pedro Montt 1804) | 2 | |||||
Almendral (Chacabuco 2797) | 3 | |||||
Ahumada (Condell 1343) | 1 | 4 | ||||
Salcobrand (Av. Uruguay 375) | 2 | 5 | ||||
Dr. Simi (Condell 1509 L-2) | 3 | 6 | ||||
Galénica (Av. Pedro Montt 2060) | 4 | 7 | ||||
Ahumada (Av. Pedro Montt 1794) | 5 | 8 | ||||
Cruz Verde (Condell 1302) | 6 | 9 | ||||
Salcobrand (Condell 1363) | 7 | 10 | ||||
Dr. Simi (Bellavista 464) | 8 | 11 | ||||
Iberia (Victoria 3092) | 9 | 12 | ||||
Ahumada (Av. España 951) | 10 | 13 | ||||
Cruz Verde (Av. Argentina 318) | 11 | 14 | ||||
Munnich (Av. Pedro Montt 2614) | 12 | 15 | ||||
Ahumada (Av. Brasil 1303 L-1) | 13 | 16 | ||||
Cruz Verde (Av. Pedro Montt 2248) | 14 | 17 | ||||
Cruz Verde (Av. Pedro Montt 2705) | 15 | 18 | ||||
Salcobrand (Condell 1289) | 16 | 19 | ||||
Ahumada (Av. Uruguay 368) | 17 | 20 | ||||
Salcobrand (Av. Pedro Montt 2048) | 18 | 21 | ||||
Cruz Verde (Condell 1202) | 19 | 22 | ||||
Porteña (Av. Argentina 301) | 20 | 23 | ||||
Cruz Verde (Av. Argentina 251) | 21 | 24 | ||||
Salcobrand (Av. Pedro Montt 1898) | 22 | 25 | ||||
Cruz Verde (Av. Pedro Montt 2080 al 2098) | 23 | 26 | ||||
Salcobrand (Av. Uruguay 375) | 24 | 27 | ||||
Cruz Verde (Av. Pedro Montt 2498) | 25 | 28 | ||||
Cruz Verde (Independencia 1702) | 26 | 29 | ||||
Redfarma (Condell 1205) | 27 | 30 | ||||
Redfarma (Serrano 301) | 28 | 31 | ||||
Cruz Verde ( Sotomayor 160) | 29 |
LOS TURNOS SE EXTENDERÁN DESDE LAS 09:00 HRS A LAS 23:00 HRS DEL DÍA SEÑALADO. |
PLACILLA | JULIO | AGOSTO | ||||||||||||
Cruz Verde (Cardenal Samoré 2335) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | ||||
Cruz verde (Valdez Subercaseaux 11179) | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||
Cruz Verde (Cardenal Samoré 2335) | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | |||
Cruz verde (Valdez Subercaseaux 11179) | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | ||||
Cruz Verde (Cardenal Samoré 2335) | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | ||||
Cruz verde (Valdez Subercaseaux 11179) | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | ||||
LOS TURNOS SE EXTENDERÁN DESDE LAS 9 HRS A LAS 21 HRS DEL DÍA SEÑALADO | ||||||||||||||
PLAYA ANCHA | JULIO | AGOSTO | ||||||||||||
Cruz Verde (Levarte 802 Playa Ancha) | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | ||||
Playa Ancha (Av. Playa Ancha 172) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | ||||
Nacional (Av. Playa Ancha 257) | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||
Cruz Verde (Levarte 802 Playa Ancha) | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | |||
Playa Ancha (Av. Playa Ancha 172) | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | ||||
Nacional (Av. Playa Ancha 257) | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | ||||
LOS TURNOS SE EXTENDERÁN DESDE LAS 9 HRS A LAS 21 HRS DEL DÍA SEÑALADO. |
VIÑA DEL MAR | JULIO | AGOSTO | |||
Salcobrand (Av. Jorge Montt 2300) | 14 | 25 | |||
Cruz Verde (Av. Valparaíso 640) | 15 | 26 | |||
Ahumada (Av. Valparaíso 550) | 16 | 27 | |||
Dr. Simi (Av. Valparaíso 940) | 17 | 28 | |||
Farmared (San Antonio 1225) | 18 | 29 | |||
Salcobrand (Av. Jorge Montt 2300) | 19 | 30 | |||
Cruz Verde (Av. Valparaíso 404) | 20 | 31 | |||
Ahumada (Av. Benidorm 946) | 21 | ||||
Galénica (Arlegui 580) | 22 | ||||
Salcobrand (Av. Libertad 1217-1223) | 23 | ||||
Cruz Verde (Av. Libertad 825) | 24 | ||||
Ahumada (Av. Libertad 335) | 25 | ||||
Novasalud (Av. Libertad 80) | 26 | ||||
Salcobrand (Av. Libertad 800) | 27 | ||||
Cruz verde (Av. Valparaíso 298) | 28 | ||||
Ahumada (Alvarez 1398) | 29 | ||||
Pontecasino (Av. Marina 102) | 30 | ||||
Salcobrand (Av. Libertad 800) | 31 | ||||
Cruz Verde (Quillota 493 esq. 6 Norte) | 1 | ||||
Ahumada (Av. Valparaíso 720) | 2 | ||||
Ahumada (Av. Libertad 1191) | 3 | ||||
Salcobrand (5 Oriente 58) | 4 | ||||
Cruz Verde (Av. Valparaíso 598) | 5 | ||||
Ahumada (Av. Valparaíso 550) | 6 | ||||
Dr. Simi (Av. Valparaíso 426-432) | 7 | ||||
Farmared (Arlegui 914) | 8 | ||||
Cruz Verde (Av. Libertad 1299) | 9 | ||||
Ahumada (8 Norte 313) | 10 | ||||
Dr. Simi (Av. Benidorm 916) | 11 | ||||
Salcobrand (Av. Valparaíso 616) | 1 | 12 | |||
Cruz Verde (Alvares 314) | 2 | 13 | |||
Ahumada (Quillota 441) | 3 | 14 | |||
Salcobrand (Av. Valparaíso 532) | 4 | 15 | |||
Cruz Verde (Av. Valparaíso 298) | 5 | 16 | |||
Ahumada (Av. Benidorm 946) | 6 | 17 | |||
Salcobrand (Av. Valparaíso 490) | 7 | 18 | |||
Cruz Verde (Av. Libertad 1299) | 8 | 19 | |||
Ahumada (Av. Libertad 335) | 9 | 20 | |||
Cruz Verde (Av. Valparaíso 786) | 10 | 21 | |||
Salcobrand (Av. Valparaíso 344) | 11 | 22 | |||
Cruz Verde (Av. Valparaíso 984) | 12 | 23 | |||
Salcobrand (Av. Valparaíso 730) | 13 | 24 |
LOS TURNOS SE EXTENDERÁN DESDE LAS 9 HRS A LAS 21 HRS DEL DÍA SEÑALADO.
|
REÑACA | JULIO | AGOSTO | ||||||||||||||||
Cruz Verde (Angamos 242) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | |||
Ahumada (R. Sotomayor 230) | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||
Salcobrand (Av. Borgoño 14410) | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | ||
Ahumada (Edmundo Eluchans 1850) | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | |||
LOS TURNOS SE EXTENDERÁN DESDE LAS 9 HRS A LAS 21 HRS DEL DÍA SEÑALADO. | ||||||||||||||||||
VIÑA DEL MAR (SECTOR ALTO) | Santa Julia - Reñaca Alto y Gomez Carreño | |||||||||||||||||
JULIO | AGOSTO | |||||||||||||||||
Farmamed (Rosedal 20-C Sta. Julia) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | |||
Cruz Verde (Av. Pacífico 5095 G. Carreño) | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||
Dr. Simi (Est. Mainten 935 Super Acuenta Reñaca Alto) | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | ||
RECREO | ||||||||||||||||||
Cruz Verde (J.M. Carrera 201 Recreo) | ||||||||||||||||||
LOS TURNOS SE EXTENDERÁN DESDE LAS 9 HRS A LAS 21 HRS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO. | ||||||||||||||||||
MIRAFLORES | ||||||||||||||||||
Ahumada (Av. E. Frei 4025 Miraflores Alto) | ||||||||||||||||||
LOS TURNOS SE EXTENDERÁN DESDE LAS 9 HRS A LAS 21 HRS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO. | ||||||||||||||||||
CON CON | JULIO | AGOSTO | |||||||||||||
Redfarma (Calle 7 685) | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | |||
Montemar ( | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | |||
Ahumada | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | |||
Cruz Verde (Camino Alto | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
Cruz Verde (Magallanes | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||
LOS TURNOS SE INICIARÁN A LAS 9 HRS. DEL DÍA INDICADO Y FINALIZARÁN A LAS 9 HRS DEL DÍA SIGUIENTE |
PUCHUNCAVÍ | JULIO | ||||||||||
Las Rejas (Pedro Aguirre 21 Ventanas) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
Económica (Latorre 320 Puchuncaví) | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
Plaza (Stgo Torres 149 Puchuncaví) | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
Los turnos se iniciarán a las 09:00 hrs del día indicado y finalizarán a las 09:00 hrs del día siguiente. |
QUINTERO | JULIO | AGOSTO | ||||||||||||
Económica (Piloto Alcayaga 1919) | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Cruz Verde (Normandie 2017) | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | |
Económica (Piloto Alcayaga 1919) | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | ||
Econatura (Av. 21 de Mayo 1551) | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | ||
Cruz Verde (Cabo Ortiz 189) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 |
Los turnos se iniciarán a las 09:00 hrs del día indicado y finalizarán a las 09:00 hrs del día siguiente. |