SAN ANTONIO | MARZO | ABRIL | ||||||||||||||
Ahumada (B. Luco 1399 San Antonio) | 12 | 26 | 9 | 23 | ||||||||||||
Dr. Simi (P. Montt 129 Local 4 San Antonio) | 13 | 27 | 10 | 24 | ||||||||||||
Salcobrand (Centenario 102 San Antonio) | 14 | 28 | 11 | 25 | ||||||||||||
Minelly (Av. Providencia 121 Llo-Lleo) | 1 | 15 | 29 | 12 | 26 | |||||||||||
Master (Luis Reus 273 Local 4 Llo-Lleo) | 2 | 16 | 30 | 13 | 27 | |||||||||||
Cruz Verde (Av. Providencia 196 Llo-Lleo) | 3 | 17 | 31 | 14 | 28 | |||||||||||
San Enrique (Av. Centenario 67 San Antonio) | 4 | 18 | 1 | 15 | 29 | |||||||||||
Salcobrand (Av. Providencia 102 Llo-Lleo) | 5 | 19 | 2 | 16 | 30 | |||||||||||
San Nicolás (Av. El Molo 42 San Antonio) | 6 | 20 | 3 | 17 | ||||||||||||
Cruz Verde (Av. Centenario 120 San Antonio) | 7 | 21 | 4 | 18 | ||||||||||||
Ahumada (Av. Centenario 68 - 72 San Antonio) | 8 | 22 | 5 | 19 | ||||||||||||
Cruz Verde (Av. Centenario 286 San Antonio) | 9 | 23 | 6 | 20 | ||||||||||||
Cruz Verde ( Lauro Barros 250 L-1 San Antonio) | 10 | 24 | 7 | 21 | ||||||||||||
Salcobrand (Av. Centenario 102 San Antonio) | 11 | 25 | 8 | 22 | ||||||||||||
EL QUISCO - EL TABO | MARZO | ABRIL | ||||||||||||||
Farmasol (Arturo Prat 441 El Tabo) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | ||||||
Redfarma (I. Dubournais 127 El Quisco) | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||||
El Quisco (I. Dubournais 177 El Quisco) | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | ||||||
Cruz Verde (J. N. Aguirre 017 El Quisco) | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | ||||||
Costamar (I. Dubournais 235 El Quisco) | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | ||||||
San Enrique (San Marcos 1185 El Tabo) | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | ||||||
Los turnos se inician a las 09:00 horas del día indicado y finalizan a las 09:00 horas del día siguiente | ||||||||||||||||
ALGARROBO | MARZO | ABRIL | ||||||||||||||
Farmasol (Av. C. Alessandri 1949) | 01 al 08 | 29/3 al 05/04 y 26/04 al 03/05 | ||||||||||||||
Algarrobo (Av. C. Alessandri 1990) | 08 al 15 | 05 al 12 | ||||||||||||||
Galvez (Luz Divina 80 Sitio 5) | 15 al 22 | 12 al 19 | ||||||||||||||
Cruz Verde (Av. C. Alessandri 1915 - 1923) | 22 al 29 | 19 al 26 | ||||||||||||||
Los turnos se inician a las 09:00 del día indicado y finalizan a las 09:00 horas del día Lunes de la semana siguiente como término de turno. | ||||||||||||||||
SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||
Cruz Verde (Avenida El Golf N° 6) | Domingo a Jueves 09:00 a 21:00 horas | |||||||||||||||
Viernes y Sábado 09:00 a 22:00 horas |
Páginas
PROVINCIA DE SAN ANTONIO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)