LOS ANDES | JULIO | AGOSTO | ||||||||||||
Cóndor (Esmeralda 443) | 11 | 22 | 2 | 13 | 24 | |||||||||
Salcobrand (Maipú 332) | 1 | 12 | 23 | 3 | 14 | 25 | ||||||||
7 | 18 | 29 | 9 | 20 | 31 | |||||||||
Salcobrand (Maipú 241) | 2 | 13 | 24 | 4 | 15 | 26 | ||||||||
Cruz Verde (Maipú 302) | 3 | 14 | 25 | 5 | 16 | 27 | ||||||||
Ahumada (Maipú 320) | 4 | 10 | 15 | 1 | 6 | 12 | ||||||||
21 | 26 | 17 | 23 | 28 | ||||||||||
Salcobrand (Esmeralda 299) | 5 | 16 | 27 | 7 | 18 | 29 | ||||||||
9 | 20 | 31 | 11 | 22 | ||||||||||
Cruz Verde Av. Argentina 805) | 6 | 17 | 28 | 8 | 19 | 30 | ||||||||
Dr. Simi (Esmeralda 275) | 8 | 19 | 30 | 10 | 21 | |||||||||
Los turnos se iniciarán a las 09:00 hrs del día indicado y finalizarán a las
09:00 hrs del día siguiente.