| ZAPALLAR | ||||||||||||||||||||
| OTOÑO - INVIERNO ABRIL A SEPTIEMBRE 2010 | ||||||||||||||||||||
| Cruz Verde (Av. Cachagua 34) | CIERRE TEMPORAL | |||||||||||||||||||
| Cruz Verde (Moisés Chacón 140) | Lunes a Domingo de 09:00 a 21:00 hrs. | |||||||||||||||||||
| ZAPALLAR | ||||||||||||||||||||
| PRIMAVERA - VERANO OCTUBRE A MARZO 2010 | ||||||||||||||||||||
| Cruz Verde (Av. Cachagua 34) | Farmacia Cruz Verde ubicada en Moisés Chacón 140 asume voluntariamente los turnos de 24 horas en forma permanente. | |||||||||||||||||||
| Cruz Verde (Moisés Chacón 140) | ||||||||||||||||||||
| Los turnos se inician a las 09:00 horas del día indicado y finalizan a las 09.00 horas del día siguiente. | ||||||||||||||||||||
| ZAPALLAR | SECTOR LA LAGUNA | |||||||||||||||||||
| Farmarket (Carlos León Briceño 498 Sector Laguna) | Lunes a Sábado 10:00 a 14:00 horas y de 16.00 a 20:30 horas. | |||||||||||||||||||
| CABILDO | ABRIL | MAYO | ||||||||||||||||||
| Nueva Cabildo (Av. Húmeres 745) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | |||||
| Nueva Cabildo (Av. Húmeres 571 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||
| Ecofarmacia ( Av. Húmeres 688) | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | ||||
| Cabildo (Av. Húmeres 753) | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | |||||
| Los turnos se inician a las 09:00 horas del día indicado y finalizan a las 09.00 horas del día siguiente. | ||||||||||||||||||||
| PETORCA | Lunes a Sábado de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. | |||||||||||||||||||
| Petorca (Av. Silva 295) | ||||||||||||||||||||
| LA LIGUA | ABRIL | MAYO | ||||||||||||||||||
| Cruz Verde ((P. Polanco 263) | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | ||||||||||
| Portales (Diego Portales 706) | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | ||||||||||
| Ecofarmacia (Ortiz de Rozas 434) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||
| Cruz Verde (Ortiz de Rozas 406) | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | |||||||||
| Dr. Simi (Ortiz de Rozas 600) | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | ||||||||||
| Ecofarmacia (Ortiz de Rozas 498) | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | ||||||||||
| Los turnos se inician a las 09:00 horas del día indicado y finalizan a las 09.00 horas del día siguiente. | ||||||||||||||||||||
Páginas
PROVINCIA DE PETORCA
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)